ZLCϵÁи´ºÏÐÍ»º³åÆ÷ZLCÐÍÆðÖØ·Àײ½º¿é
»º³åÆ÷½éÉÜ
ZLC¸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷ÐͺŹæ¸ñÓУºZLC-1¡¢ZLC-2¡¢ZLC-3¡¢ZLC-4¡¢ZLC-5¡¢ZLC-6¡¢ZLC-7¡¢ZLC-8¡¢ZLC-9¡¢ZLC-10¡¢ZLC-11¡¢ZLC-12¡¢ZLC-13¡¢ZLC-14¡¢ZLC-15¡¢ZLC-16¡¢ZLC-17¡¢ZLC-18¡¢ZLC-19¡¢ZLC-20¡¢ZLC-21¡¢ZLC-22¡¢ZLC-23¡¢ZLC-24¡¢ZLC-25ÐÍ¡£ZLC¸´ºÏ»º³åÆ÷ÊÇÔÚ¾Û°±´×»º³åÆ÷µÄ»ù´¡ÉÏÑÐÖÆ¿ª·¢µÄвúÆ·¡£¸ÃϵÁлº³åÆ÷²ÉÓöÀÌصĸ´ºÏ½á¹¹£¬Ê¹Ö®¸ü°²È«¸üÄ;㬲¢¿ÉÒÔºÍÆäËûÀàÐÍ»º³åÆ÷»ìÓ᣾ßÓа²È«¿É¿¿£¬±ãÓÚ°²×°£¬ÔëÒôС£¬ÖØÁ¿ÇáµÄÌص㡣ÒòÆä×°Èë¾Û°±´×£¬ÆäÌØÐÔÓë¾Û°±´×µÄÌØÐÔ»ù±¾Ïàͬ£¬Ò²ÊǾ۰±´×µÄÉý¼¶²úÆ·¡£
»º³åÆ÷˵Ã÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£º¸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷
- ±ðÃû±ð³Æ£ºÆðÖØ·Àײ½º/ÅöÍ·
- ÐͺŹæ¸ñ£ºZLCÐÍ
- ËùÊôÀà±ð£ºÆðÖØ°²·À×°ÖÃ
- ²úÆ·²úµØ£ººÓÄÏÐÂÏ糤ԫ
- ÊÇ·ñ¶¨ÖÆ£ºÊÇ
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º²¿·ÖÏÖ»õ
- Éú²úÖÜÆÚ£º3~7Ìì
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá»òÎïÁ÷ÍÐÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°ÁíÒé
- ·¢»õµØÇø£ººÓÄϳ¤Ô«
»º³åÆ÷ͼƬ

»º³åÆ÷²ÎÊý
ZLC¸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý±í
ZLC¸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷ÍâÐγߴçͼ![]() | ||||||||||
ÐòºÅ | ÐͺŠ| D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | d mm | »º³åÈÝÁ¿ Kn.m | »º³åÐÐ³Ì mm | »º³åÁ¦ Kn |
1 | ZLC-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.288 | 40 | 18 |
2 | ZLC-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.430 | 40 | 27 |
3 | ZLC-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.648 | 60 | 27 |
4 | ZLC-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.672 | 40 | 42 |
5 | ZLC-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.008 | 60 | 42 |
6 | ZLC-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.344 | 85 | 42 |
7 | ZLC-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.548 | 60 | 66 |
8 | ZLC-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.112 | 85 | 66 |
9 | ZLC-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.904 | 110 | 66 |
10 | ZLC-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.672 | 85 | 108 |
11 | ZLC-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.752 | 110 | 108 |
12 | ZLC-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 6.048 | 140 | 108 |
13 | ZLC-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.436 | 110 | 169 |
14 | ZLC-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 9.464 | 140 | 169 |
15 | ZLC-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 22 | 12.709 | 188 | 169 |
16 | ZLC-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 14.840 | 140 | 265 |
17 | ZLC-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 19.928 | 188 | 265 |
18 | ZLC-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 25.440 | 240 | 265 |
19 | ZLC-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.636 | 188 | 434 |
20 | ZLC-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 41.664 | 240 | 434 |
21 | ZLC-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 24 | 52.080 | 300 | 434 |
22 | ZLC-22 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 24 | 54.240 | 200 | 678 |
23 | ZLC-23 | 400 | 400 | 14 | 460 | 370 | 24 | 91.360 | 300 | 678 |
24 | ZLC-24 | 500 | 330 | 14 | 570 | 500 | 24 | 97.520 | 200 | 1060 |
25 | ZLC-25 | 500 | 440 | 14 | 570 | 500 | 24 | 144.160 | 340 | 1060 |
»º³åÆ÷³§¼Ò
ZLCÐ͸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷»õÔ´²úµØÉú²ú³§¼Ò»¹ÎªÓû§ÌṩZLAÐÍ¡¢ZLBÐÍ¡¢ZLFÐ͸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷¡¢ÒºÆø»º³åÆ÷¡¢×èÄỺ³åÆ÷¡¢ÒºÑ¹»º³åÆ÷¡¢µ¯»É»º³åÆ÷¡¢µçÌÝ»º³åÆ÷¡¢½½Öþ½ºµ¯ÐÔÌ建³åÆ÷¡¢Ï𽺻º³åÆ÷¡¢µ¥ÁºÆðÖØ»ú/µç¶¯ºù«ÅöÍ·µÈ»º³åÆ÷²úÆ·µÄÉè¼ÆÖÆÔ죨¶¨ÖÆÅäÌ×£©ºÍ°ë³ÉÆ·Åä¼þÅú·¢ÁãÊÛ¡¢°²×°¸ü»»µÈ·þÎñ£¬¸ü¶à¹ú±ê/·Ç±ê/רÓÃ/ÐÂÐÍ»º³åÆ÷Éè¼ÆÖÆÔì¹æ·¶±ê×¼¡¢½á¹¹ÐÎʽ¡¢²ÄÖÊ¡¢¹¤×÷ÔÀíºÍÐͺŹæ¸ñ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢°²×°³ß´çͼֽ¡¢Ê¹ÓÃ˵Ã÷ÒÔ¼°Æ·ÅÆ¡¢¼Û¸ñµÈÇë×Éѯ¿Í·þ¡£