HZA-¢ñ×èÄáÆ÷HZA-¢ò·Àײ»º³åÆ÷HZA-¢óµ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷
×èÄỺ³åÆ÷½éÉÜ
µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷Ö÷ÒªÐͺÅÓÐHZA-¢ñ¡¢HZA-¢ò¡¢HZA-¢óϵÁÐÐÍ£¬ÊÊÓ÷¶Î§£º
1.ÆðÖØÐÐÒµ:Ó¦ÓÃÓÚ¸÷ÀàÇÅ¡¢ÃÅʽÆðÖØ»ú£¬¸Û¿Ú»úеµÈ´óÐÍÉ豸µÄ·Àײ»º³å£»
2.Ìú·ÔËÊäÐÐÒµ£ºÓ¦ÓÃÓÚ»ú³µ¶Ë²¿µÄ·ÀײºÍ»ú³µ³µÁ¾µÄ³µ¹³´¦µÄ»º³åµÈ£»
3.Ò±½ðÐÐÒµ£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÔþ»úµÄÔþ¹õƽºâ·ÖÀ룬¸÷Àà¹Ì¶¨µ²°å£¬»î¶¯µ²°å»º³å£¬¸÷ÖÖƽ³µ¡¢Ì¨³µ¡¢»î¶¯ÒøµÈ¶Ë²¿µÄ»º³å¡£
×èÄỺ³åÆ÷˵Ã÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºµ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷
- ±ðÃû±ð³Æ£º·Àײ»º³å/ÅöÍ·
- ÐͺŹæ¸ñ£ºHZA-¢ñ/¢ò/¢óÐÍ
- ËùÊôÀà±ð£ºÆðÖØ°²È«±£»¤×°ÖÃ
- ²úÆ·²úµØ£ººÓÄÏÐÂÏç
- ÊÇ·ñ¶¨ÖÆ£ºÊÇ
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º²¿·ÖÏÖ»õ
- Éú²úÖÜÆÚ£º3~10Ìì
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá»òÎïÁ÷ÍÐÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°ÁíÒé
- ÊÛºó·½Ê½£ºÒ»Äê±£ÐÞ
- ·¢»õµØÇø£ººÓÄϳ¤Ô«
×èÄỺ³åÆ÷ͼƬ

×èÄỺ³åÆ÷²ÎÊý
HZA-¢ñÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷
HZA-¢ñÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷ÍâÐγߴçͼ![]() | ||||||||||||||||
HZA-¢ñÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷²ÎÊý¶ÔÕÕ±í | ||||||||||||||||
ÐòºÅ | ÐͺŠ| L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | D5 mm | d mm | D7 mm | EN kj | mm | Fmax Kn |
1 | HZA-I-0.1 | 75 | 53 | 52 | 7 | 10 | 25 | M25*1.5 | 19 | 57 | 41 | 7 | 38 | 0.10 | 12 | 11 |
2 | HZA-I-0.43 | 120 | 98 | 96 | 8 | 12 | 35 | M35*1.5 | 25 | 80 | 60 | 9 | 52 | 0.43 | 22 | 27 |
3 | HZA-I-0.85 | 162 | 112 | 70 | 12 | 8 | 50 | M50*1.5 | 36 | 90 | 70 | 9 | 68 | 0.85 | 30 | 42 |
4 | HZA-I-1.5 | 192 | 130 | 90 | 13 | 10 | 60 | M60*2 | 45 | 106 | 85 | 11 | 81 | 1.50 | 40 | 60 |
5 | HZA-I-3.3 | 216 | 150 | 100 | 15 | 10 | 75 | M75*2 | 60 | 125 | 100 | 11 | 100 | 3.30 | 50 | 90 |
6 | HZA-I-6 | 272 | 186 | 100 | 18 | 10 | 95 | M95*2 | 75 | 150 | 120 | 11 | 120 | 6.00 | 65 | 150 |
7 | HZA-I-12 | 337 | 217 | 100 | 18 | 14 | 110 | M110*2 | 92 | 165 | 140 | 13 | 140 | 12.00 | 80 | 220 |
HZA-¢òÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷
HZA-¢òÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷ÍâÐγߴçͼ![]() | |||||||||||||||
HZA-¢òÐͲÎÊý¶ÔÕÕ±í | |||||||||||||||
ÐòºÅ | ÐͺŠ| L1 mm | L2 mm | L3 mm | L5 mm | L4 mm | B mm | b mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | d mm | EN kj | C mm | Fmax Kn |
1 | HZA-¢ò-14 | 360 | 240 | 180 | 25 | 20 | 224 | 180 | 200 | 170 | 180 | 22 | 14 | 100 | 200 |
2 | HZA-¢ò-20 | 380 | 240 | 200 | 25 | 20 | 280 | 224 | 240 | 200 | 220 | 22 | 20 | 110 | 280 |
3 | HZA-¢ò-25 | 415 | 275 | 140 | 30 | 20 | 135 | 105 | 116 | 92 | 115 | 14 | 25 | 100 | 325 |
4 | HZA-¢ò-50 | 500 | 325 | 175 | 33 | 25 | 155 | 125 | 142 | 115 | 138 | 15 | 50 | 120 | 540 |
5 | HZA-¢ò-75 | 520 | 315 | 205 | 36 | 30 | 175 | 140 | 160 | 132 | 158 | 18 | 75 | 140 | 700 |
6 | HZA-¢ò-100 | 585 | 350 | 235 | 40 | 35 | 215 | 170 | 180 | 153 | 185 | 22 | 100 | 160 | 820 |
7 | HZA-¢ò-150 | 670 | 405 | 265 | 45 | 40 | 250 | 195 | 215 | 182 | 220 | 26 | 150 | 180 | 1100 |
HZA-¢óÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷
HZA-¢óÐ͵¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷ÍâÐγߴçͼ![]() | |||||||||||||||
HZA-¢óÐͲÎÊý¶ÔÕÕ±í | |||||||||||||||
ÐòºÅ | ÐͺŠ| L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | B mm | b mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | d mm | EN kj | C mm | Fmax Kn | A |
1 | HZA-¢ó-12 | 480 | 295 | 20 | 12 | 110 | 85 | 75 | 60 | 85 | 11 | 12 | 150 | 100 | >0.8 |
2 | HZA-¢ó-25 | 620 | 380 | 28 | 12 | 135 | 105 | 90 | 75 | 105 | 14 | 25 | 200 | 150 | >0.8 |
3 | HZA-¢ó-50 | 855 | 530 | 30 | 15 | 175 | 140 | 110 | 90 | 140 | 16 | 50 | 275 | 230 | >0.8 |
4 | HZA-¢ó-100 | 1120 | 670 | 35 | 15 | 175 | 140 | 130 | 110 | 140 | 20 | 100 | 400 | 310 | >0.8 |
5 | HZA-¢ó-150 | 1350 | 785 | 45 | 20 | 215 | 170 | 140 | 120 | 170 | 22 | 150 | 500 | 380 | >0.8 |
6 | HZA-¢ó-250 | 1750 | 1035 | 45 | 20 | 215 | 170 | 155 | 135 | 170 | 22 | 250 | 650 | 490 | >0.8 |
7 | HZA-¢ó-400 | 2185 | 1260 | 50 | 25 | 265 | 210 | 175 | 150 | 210 | 27 | 400 | 850 | 600 | >0.8 |
8 | HZA-¢ó-600 | 2555 | 1430 | 50 | 25 | 265 | 210 | 200 | 175 | 210 | 27 | 600 | 1050 | 740 | >0.8 |
9 | HZA-¢ó-800 | 2935 | 1640 | 65 | 30 | 300 | 240 | 220 | 190 | 240 | 30 | 800 | 1200 | 860 | >0.8 |
10 | HZA-¢ó-1000 | 3225 | 1830 | 65 | 30 | 300 | 240 | 230 | 200 | 240 | 30 | 1000 | 1300 | 1000 | >0.8 |
µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷¹¤×÷ÔÀí
µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷ÊÇÒÔµ¯ÐÔ½ºÌåΪÖ÷Òª»º³å²ÄÁϵĻº³åÆ÷¡£ÔÚ³å»÷Á¦µÄ×÷ÓÃÏ£¬»îÈûѹÈëÒýÆðµ¯ÐÔ½ºÌåÄÚ²¿Ä¦²ÁÁ¦ÉÏÉý£¬ ÔÚÁ¦µÄ×÷ÓÃϵ¯ÐÔ½ºÌå²úÉúð¤ÐÔĦ²Á£¬ËÙ¶ÈÔ½´ó£¬ð¤ÐÔ×èÁ¦Ô½´ó¡£»îÈûѹÈëʱ£¬µ¯ÐÔ½ºÌåÊÕËõµ±ÍâÁ¦Ïûʧʱ£¬µ¯ÐÔ½ºÌåÅòÕÍ£¬»îÈû»Øµ½µ½ÔÀ´µÄλÖá£Òò´Ëµ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷£¬³ä·ÖÀûÓÃÁ˵¯ÐÔ½ºÌå¿ÉѹËõÐÔ¼°¸ßÕ³ÐÔµÄÌØÐÔ£¬½«Ë²Ê±³å»÷¶¯ÄÜת»¯ÎªÊÆÄܺÍÈÈÄÜ£¬²¢Ñ¸ËÙÊÍ·Å¡£
µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷ÐÔÄÜÌصã
1.´¢ÄÜ´ó¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¿¹³å»÷Ç¿¶È¸ß£¬»º³å¹ý³ÌƽÎÈ£¬ÎüÄܹý³ÌÖжÔÉ豸µÄ¸½¼ÓÁ¦Ð¡£»
2.Ä͸ßΡ¢¿¹¸¯Ê´£¬ÎÞÀÏ»¯Ê§Ð§ÏÖÏó£¬ÔÚ-50¡æ~+200¡æ»·¾³Î¶ÈÏ¿ÉÕý³£¹¤×÷£»
3.ÃÜ·â»·½ÚÉÙ£¬²»ÒËй©£¬ÎÞÐèÈÕ³£Î¬»¤£»
4.ÔÚ³¤Ê±¼ä¸ßƵ¶ÈʹÓÃÏ£¬ÄÜ×ÔÐж¯Ì¬µ÷Õû³å»÷¶¯ÄÜת»»ÎªÈÈÄܺ͵¯ÐÔÊÆÄܵķÖÅä±ÈÀý£»
5.µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷µÄÎüÄܱÈ×î¸ß¿ÉÒÔ´ïµ½95%£¬¿ÉΪÉ豸Ìṩ×îÓŵı£»¤¡£
µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷°²×°Ê¹ÓÃÒªÇó
1.¸Ã»º³åÆ÷Ӧˮƽ»ò´¹Ö±°²×°£¬³åײƫÒƽǶÈÓ¦¿ØÖÆÔÚ¡Ü¡À1£»
2.¸Ã»º³åÆ÷ʹÓõĻ·¾³Î¶ÈΪ£º-50¡æ~+200¡æ£¬ÈçÓÐÌØÊâÐèÇ󣬶©»õʱÇë×¢Ã÷£»
3.µ±»º³åÆ÷·¢ÉúÅöײ¶ø»îÈû¸ËûÓÐÍêÈ«¸´Î»Ç°½ûÖ¹ÔÙ´ÎÅöײ¡£
×èÄỺ³åÆ÷³§¼Ò
? ? ? ?µ¯ÐÔ×èÄỺ³åÆ÷Éú²ú³§¼Ò»¹ÎªÓû§Ìṩ¾Û°±õ¥»º³åÆ÷¡¢ÒºÆø»º³åÆ÷¡¢ÒºÑ¹»º³åÆ÷¡¢µ¯»É»º³åÆ÷¡¢µçÌÝ»º³åÆ÷¡¢½½Öþ½ºµ¯ÐÔÌ建³åÆ÷¡¢¸´ºÏÐÍ»º³åÆ÷¡¢Ï𽺻º³åÆ÷¡¢µ¥ÁºÆðÖØ»ú/µç¶¯ºù«ÅöÍ·µÈ»º³åÆ÷²úÆ·µÄÉè¼ÆÖÆÔ죨¶¨ÖÆÅäÌ×£©ºÍ°ë³ÉÆ·Åä¼þÅú·¢ÁãÊÛ¡¢°²×°ÐÞÀíάÐ޵ȷþÎñ£¬¸ü¶à¹ú±ê/·Ç±ê/רÓÃ/ÐÂÐÍ»º³åÆ÷³§¼ÒÆ·ÅÆ¡¢ÐͺŹæ¸ñ¡¢²ÄÖÊ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢°²×°³ß´çͼֽ¡¢Åú·¢¼Û¸ñÇë×Éѯ¿Í·þ¡£