CDBϵÁбäƵµç¶¯ºù«
±äƵµç¶¯ºù«½éÉÜ
CDBÐͱäƵµç¶¯ºù«Ϊ±äƵµ÷Ëٵ綯ºù«£¬ÆðÖØÁ¿ÓУº0.5¡¢1¡¢2¡¢2.8¡¢3¡¢5¡¢6¡¢8¡¢10¡¢12.5¡¢15¡¢16¡¢20¶Ö£¨t£©µÈ£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒªÌṩÆðÉý±äƵ¡¢ÔËÐбäƵ»òÆðÉý/ÔËÐÐÈ«±äƵ£¬Ò²¿ÉÒÔÑ¡ÅäÆðÉý³¬ËÙ±£»¤¹¦ÄÜ£¬±ê×¼ÅäÖÃΪÆðÉý±äƵ˫ËÙ¡£
±äƵµç¶¯ºù«ͼ²á

±äƵµç¶¯ºù«˵Ã÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºCDBÐͱäƵµç¶¯ºù«
- ±ðÃû±ð³Æ£ºµçºù«µõºù«
- ÐͺŹæ¸ñ£ºCDBÐÍ
- ËùÊôÀà±ð£º¸ÖË¿Éþʽµç¶¯ºù«
- ²úÆ·²úµØ£º½ËÕ½Òõ/ºÓÄÏÐÂÏç
- ³§¼ÒÆ·ÅÆ£ººèÆð
- É̱êÆ·ÅÆ£ºÉÏÆðºÍ¼Ç¼¯ÍÅÍøÕ¾
- ¶¯Á¦ÐÎʽ£ºÈýÏཻÁ÷380V-50Hz
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º²¿·ÖÏÖ»õ
- Éú²úÖÜÆÚ£º3~10Ìì
- °ü×°ÐÎʽ£ºÄ¾Ïä°ü×°
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá»ò´ú°ìÍÐÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°Áí¼Æ
- ÊÛºó·½Ê½£ºÒ»Äê±£ÐÞ
- ·¢»õµØÇø£ººÓÄϳ¤Ô«
±äƵµç¶¯ºù«²ÎÊý
CDBÐÍ£¨0.5~5t£©±äƵµç¶¯ºù«»ù±¾¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÖØÁ¿(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÉý¸ß¶È(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
ÆðÉýËÙ¶È(m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | |||||||||||||||||||||||||||||
ÔËÐÐËÙ¶È(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
ÔË ÐÐ µç ¶¯ »ú | ÐͺŠ| ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
¹¦ÂÊ(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
תËÙ(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
µçѹ(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ƵÂÊ(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
½ÓºÏ´ÎÊý(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷¼¶±ð | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
CDBÐÍ£¨8~20t£©±äƵµç¶¯ºù«»ù±¾¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÖØÁ¿(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÉý¸ß¶È(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
ÆðÉýËÙ¶È(m/min) | 0.5~8 | 0.7~7 | 0.5~5 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÔËÐÐËÙ¶È (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÔËÐе綯»ú | ÐͺŠ| ZDYK21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
¹¦ÂÊ(Kw) | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
תËÙ(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
µçѹ(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷(A) | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ƵÂÊ(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
½ÓºÏ´ÎÊý(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷¼¶±ð | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
»·±£ÐÍ
¡ïµÍÔëÒô£¬±ÈÆÕͨCDK/MDKÐͺù«½µµÍ5dB(A)×óÓÒ£¬¸ÄÉƹ¤×÷»·¾³£»
¡ï»·±£ÐÍÓÍÆᣬ¶Ô»·¾³ÎÛȾÉÙ£»
¡ïÁ㲿¼þ²ÄÁÏÖв»º¬Ê¯Ã޳ɷ֣¬±£»¤²Ù×÷ÕßµÄÉíÌ彡¿µ¡£
ÆðÉýË«ËÙʱ²ÉÓÃרÓõĺù«±äƵÆ÷µ÷ËÙ
¡ï¹¤×÷ƽÎÈ£¬Æ𶯡¢Öƶ¯Ê±³å»÷С£»
¡ï¸ßЧ½ÚÄÜ£¬¸ù¾ÝȨÍþ²¿ÃŲâÊÔ£¬Í¬¹æ¸ñµÄ±äƵºù«ÓëÆÕͨºù«Ïà±ÈÄÜЧֵÌá¸ßÔ¼10%£»
¡ïµ÷ËÙ·½±ã£¬Óû§¿É°´ÒªÇóµ÷ÕûÆðÉýËٶȿɵ÷ÕûµÄËٶȷ¶Î§Îª50HzʱµÄ¶î¶¨ËٶȵÄ10%~100%¡£
¹¤×÷¿É¿¿£¬Ìá¸ßÁËÒ×Ëð¼þµÄÊÙÃü
¡ïÏÞλÆ÷²ÉÓöϿØʽ£¬²¢ÔÚÉÏÏÞλ²ÉÓÃÁËÁ½¸öÏÞλ¿ª¹Ø£¬ÏÞλ¶¯×÷¸ü¿É¿¿¡£
±äƵµç¶¯ºù«³§¼Ò
CDBÐͱäƵµç¶¯ºù«»õÔ´²úµØÉú²ú³§¼Ò»¹ÎªÓû§ÌṩCDKÐ͵¥ËÙMDKÐÍË«Ëٵ綯ºù«¡¢HC-CHM-CÐÍ´¬Óõ綯ºù«¡¢HLÐÍË«ÁºÐ¡³µÊ½µç¶¯ºù«¡¢HBJÐÍ·À±¬µç¶¯ºù«¡¢CDY£¨1£©MDY£¨1£©Ð͵õÔËÈÛÈÚ½ðÊôÓõ綯ºù«£¨Ò±½ðÄ͸ßε綯ºù«£©¡¢RYÐÍŷʽµç¶¯ºù«¡¢ºËµçϵÁе綯ºù«¡¢HJÐ͵綯ºù«¡¢·Ç±êרÓõ綯ºù«¡¢»·Á´ºù«Õû»úºÍµç¶¯ºù«µç¶¯»ú¡¢±äËÙÏä¡¢µõ¹³¡¢¾íͲÍâ¿Ç£¨Öнڣ©¡¢µçÆø¿ØÖÆÏä¡¢µ¼ÉþÆ÷¡¢ÁªÖáÆ÷¡¢³ÝÂÖ³ÝÖá¡¢ºù«ÅܳµµÈ×é¼þÅä¼þÒÔ¼°°²×°Î¬ÐÞ·þÎñ£¬¸ü¶àµç¶¯ºù«ÐͺŹæ¸ñ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢²úÆ·ÌØÐÔ¡¢¹¤×÷ÔÀí¡¢½á¹¹°²×°ÐÎʽ¡¢ÔËÐÐÆðÉýËٶȣ¨¸ß¶È£©¡¢¹¤×÷¼¶±ðÒÔ¼°³ö³§¼Û¸ñµÈÇë×Éѯ¿Í·þ¡£