LSϵÁÐËÄÉþ¶à°ê×¥¶·lsÐÍË«Éþ¶à°ê×¥¶·LSÐÍÉþË÷ʽ¶à°ê×¥¶·
¶à°ê×¥¶·½éÉÜ
ËÄÉþ/Ë«Éþ¶à°ê×¥¶·Ö÷ÒªÐͺÅÓУºLS0305¡¢LS0507¡¢LS0510¡¢LS0515¡¢LS0530¡¢LS1015¡¢LS1020¡¢LS1030¡¢LS1050¡¢LS1630¡¢LS1655¡¢LS2040¡¢LS2545¡¢LS2565¡¢LS4080µÈÐͺţ¬¶à°ê×¥¶·ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¶ñÁÓ»·¾³Ï¸ßЧ´ÓÊ·ϸÖÌú´ó¿éÎïÁϺÍÀ¬»øÎïװж£¬ÒÑÔÚ¸Û¿Ú¡¢Ìú·¡¢Ò±½ð¡¢¿óɽ¡¢½¨ÖþµÈÐÐÒµ¹ã·ºÊ¹Óã¬Æä½á¹¹·ÖΪµ¥Éþ¡¢Ë«Éþ¡¢ËÄÉþ¡¢µç¶¯ËÄÖÖÀàÐÍ£¬ò¦°êÄܸù¾ÝÎïÁϵÄÐÎ×´ºÍ´óС·Ö±ð±ÕºÏ£¬ÓÐÀûÓÚ´ó¿éÎïÁϵÄץȡ£¬ò¦°êÊýÁ¿¿É¸ù¾ÝץȡÎïÁÏ¿ªÍ·ºÍÓû§ÐèÒªÉè¼ÆËÄ°ê¡¢Áù°ê¡¢°Ë°ê¡£
¶à°ê×¥¶·ËµÃ÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºËÄÉþ/Ë«Éþ¶à°ê×¥¶·
- ÐͺŹæ¸ñ£ºLSÐÍ
- ËùÊôÀà±ð£º¶à°ê×¥¶·×¥¾ß
- ²úÆ·²úµØ£ººÓÄÏÐÂÏ糤ԫ
- ·Ç±ê¶¨ÖÆ£º³Ð½Ó·Ç±êÖÆÔì
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º¶¨ÖÆÉú²úÆ·
- Éú²úÖÜÆÚ£º30~40Ìì
- °ü×°ÐÎʽ£ºÎÞ°ü×°
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá»ò´ú°ìÍÐÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°Áí¼Æ
- ÊÛºó·½Ê½£ºÒ»Äê±£ÐÞ
¶à°ê×¥¶·Í¼²á

¶à°ê×¥¶·²ÎÊý
ËÄÉþ/Ë«Éþ¶à°ê×¥¶·ÍâÐγߴçͼ

ËÄÉþ/Ë«Éþ¶à°ê×¥¶·¼¼Êõ²ÎÊýÓëÖ÷Òª³ß´çÊý¾Ý±í
ÐͺŠ| ÅäÓÃÆðÖØ»ú¶Öλt | ×¥¶·ÈÝ»ý m? | É¢»õ¶Ñ»ýÃܶÈÖÁt/m? | ×¥¶·×ÔÖØ t | »¬ÂÖ±¶ÂÊ | »¬ÂÖÖ±¾¶mm | ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶mm | ×¥¶·Ö÷Òª³ß´ç mm | |||
A | B | H | H1 | ||||||||
LS0305 | 3 | 0.5 | >2.0 | 1.85 | 4 | ¦µ300 | ¦µ13 | 1780 | 2100 | 2150 | 2460 |
LS0507 | 5 | 0.75 | >2.5 | 2.4 | 5 | ¦µ350 | ¦µ16 | 2000 | 2480 | 2380 | 2730 |
LS0510 | 5 | 1 | 2.0 | 2.6 | 5 | ¦µ400 | ¦µ16 | 2200 | 2800 | 2690 | 3120 |
LS0515 | 5 | 1.5 | >1.6 | 2.6 | 4 | ¦µ400 | ¦µ16 | 2400 | 3000 | 2760 | 3290 |
LS0530 | 5 | 3.0 | >0.8 | 2.6 | 3 | ¦µ400 | ¦µ16 | 2700 | 3600 | 3100 | 3660 |
LS1015 | 10 | 1.5 | >3.3 | 4.9 | 6 | ¦µ480 | ¦µ20 | 2560 | 3200 | 3100 | 4030 |
LS1020 | 10 | 2.0 | >2.5 | 4.8 | 5 | ¦µ480 | ¦µ20 | 2620 | 3260 | 3480 | 4320 |
LS1030 | 10 | 3.0 | >1.6 | 4.6 | 5 | ¦µ480 | ¦µ20 | 2700 | 3400 | 3360 | 4060 |
LS1050 | 10 | 5.0 | >1.0 | 4.5 | 3 | ¦µ480 | ¦µ20 | 3200 | 4200 | 3650 | 4330 |
LS1630 | 16 | 3.0 | >3.0 | 8 | 5 | ¦µ560 | ¦µ28 | 3480 | 4200 | 3795 | 4632 |
LS1655 | 16 | 5.5 | >1.8 | 7.8 | 5 | ¦µ560 | ¦µ28 | 3700 | 4600 | 4045 | 4975 |
LS2040 | 20 | 4.0 | >2.8 | 8.2 | 5 | ¦µ650 | ¦µ30 | 3600 | 4300 | 3985 | 4936 |
LS2545 | 25 | 4.5 | >3.3 | 11 | 6 | ¦µ720 | ¦µ32 | 3500 | 4600 | 4280 | 4877 |
LS2565 | 25 | 6.5 | >2.0 | 13 | 4 | ¦µ720 | ¦µ32 | 3800 | 4800 | 4390 | 5418 |
LS4080 | 40 | 8.0 | >3..0 | 17 | 6 | ¦µ910 | ¦µ40 | 3960 | 5200 | 5273 | 6080 |
¶à°ê×¥¶·³§¼Ò
ËÄÉþ/Ë«Éþ¶à°ê×¥¶·Éú²ú³§¼ÒΪ¹ã´óÓû§ÌṩÆÕͨËÄÉþ×¥¶·¡¢ËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·ºÍË«Éþ×¥¶·¡¢µ¥ÉþÐü¹Ò×¥¶·¡¢µç¶¯ÒºÑ¹Ë«°ê/¶à°ê×¥¶·£¨»úеµ¥Éþ¶à°ê×¥¶·£©¡¢µç¶¯Âí´ï×¥¶·¡¢µç¶¯²»Ðâ¸Ö×¥¶·£¨ÄðÔì×¥¶·¡¢¾ÆÔã×¥¶·£©¡¢¼ôʽץ¶·¡¢Ä¾²Ä×¥¶·ÒÔ¼°ÉþË÷ʽÇåÎÛ¾ØÐÎ×¥¶·¡¢Êè¿£×¥¶·¡¢ËÄÉþ·À©˫°ê×¥¶·¡¢ÎÞÏßÒ£¿ØË«°ê×¥¶·¡¢°ë¼ôʽɢ»õ×¥¶·¡¢ÍÚ»úרÓÃ×¥¶·µÈ³ÉÌ××¥¶·²úÆ·µÄÉè¼ÆÖÆÔ죨¶¨ÖÆ£©ºÍÅä¼þÅú·¢ÁãÊÛ¡¢°²×°ÐÞÀíάÐ޵ȷþÎñ£¬¸ü¶à¹ú±ê/·Ç±ê/רÓÃ×¥¶·³§¼ÒÆ·ÅÆ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢ÍâÐγߴ硢Éè¼Æͼֽ¡¢¼Û¸ñÇë×Éѯ¿Í·þ¡£